Principaux avantages :
1. Avec approuvé par la FDA, ISO, certifié CE
2. Avec rapport d'essai EN14683:2019 de type IIR
3. BFE (efficacité de filtration des bactéries) de 99 %
4. Pourrait être dans différentes couleurs et conception d'impression, la qualité sera la même.
Matériels
Couche externe | Le tissu non tissé bleu (ou d'autres couleurs) filtre efficacement les particules polluantes dans l'air. |
|
Couche intermédiaire | tissu blanc soufflé par fusion, la couche la plus importante pour assurer la qualité. Selon différentes exigences de qualité, nous avons choisi différents tissus soufflés par fusion pour le masque facial. | |
Couche intérieure | tissu non tissé blanc, doux et doux pour la peau, respirant | |
Boucle d'oreille | 1. Boucle d'oreille ronde ou plate au choix ; 2. Le contour d'oreille plat est plus confortable à porter. |
|
Pont de nez | il y a 3 matériaux au choix. 1. Le plus courant est un enroulement de fil avec du plastique ; 2. Deux fils enveloppés de plastique pour un meilleur ajustement. 3. Large pont nasal en plastique, spécial pour les enfants qui n'ont pas encore développé la structure de leur nez. | ![]() |
Couleurs disponibles
Blanc, bleu, vert, rose, noir… ou autres couleurs selon les exigences

Norme de qualité -Norme EN14683 : 2019.
article | EN14683:2019 | ||
Tapez I | Type II | Type IIR | |
Efficacité de filtration bactérienne (BFE), % | Supérieur ou égal à 95 | Supérieur ou égal à 98 | Supérieur ou égal à 98 |
Pression différentielle, Pa/cm² | <40 | <40 | <60 |
Pression de résistance aux éclaboussures (kPa) | Non requis | Non requis | 120(16,0kPa) |
Propreté microbienne (ufc/g) | Inférieur ou égal à 30 | Inférieur ou égal à 30 | Inférieur ou égal à 30 |
étiquette à chaud: masque chirurgical jetable, fournisseurs, fabricants, prix, vrac, à vendre, en stock









